Número : 438 Mineral : Hematites (Oligist) Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats)) Localitat : Illa d'Elba, Italia Fòrmula química : Fe2O3 Caixa : VII Casella : 1 Mides (llarg x ample x alt) : 70 x 50 x 50 mm | ||||
Número : 439 Mineral : Hematites (Oligist) Varietat : Hematites especular (especularita) Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats)) Localitat : Cumberland, Anglaterra Fòrmula química : Fe2O3 Observacions : entre cristall de roca i sobre oligist Caixa : VII Casella : 3 Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 35 x 25 mm | ||||
Número : 440 Mineral : Hematites (Oligist) Varietat : Oligist micaci Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats)) Localitat : Vera, Zaragoza Fòrmula química : Fe2O3 Caixa : VII Casella : 4 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm | ||||
Número : 441 Mineral : Hematites Varietat : Hematites vermella Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats)) Localitat : Bilbao Fòrmula química : Fe2O3 Observacions : btroidal i fibrosa-radiada Caixa : VII Casella : 5 Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 35 mm | ||||
Número : 442 Mineral : Hematites Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats)) Localitat : Coll del Portell, Sant Pere Martir, Barcelona Fòrmula química : Fe2O3 Observacions : amb ocre vermell Caixa : VII Casella : 6 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 50 x 20 mm | ||||
Número : 443 Mineral : Hematites (Oligist) Varietat : Hematites especular (especularita) Strunz (8ed.) : IV/C.04-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats)) Localitat : Jumilla, Múrcia Fòrmula química : Fe2O3 Observacions : entre roca andesítica Caixa : VII Casella : 7 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 20 mm | ||||
Número : 444 Mineral : Ilmenita (Titano-ferrita, menacasita) Strunz (8ed.) : IV/C.05-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 2:3 (M2O3 i compostos relacionats)) Localitat : Noruega Fòrmula química : Fe++TiO3 Caixa : VII Casella : 8 Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 45 x 20 mm | ||||
Número : 445 Mineral : Uraninita (Pechblenda, gummita, broggerita-Th) Strunz (8ed.) : IV/D.31-60 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Ontario, Canadà Fòrmula química : UO2 Caixa : VII Casella : 9 Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 40 x 5 mm | ||||
Número : 446 Mineral : Uraninita (Pechblenda, gummita, broggerita-Th) Strunz (8ed.) : IV/D.31-60 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Ontario, Canadà Fòrmula química : UO2 Caixa : VII Casella : 10 Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 45 x 5 mm | ||||
Número : 447 Mineral : Rutil (Sagenita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Peatge de Kerleven, La Fôret Fouvesnant, Finisterre, França Fòrmula química : TiO2 Caixa : VII Casella : 11 Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 5 mm | ||||
Número : 448 Mineral : Rutil (Sagenita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Tacna, Perú Fòrmula química : TiO2 Observacions : Sobre pegmatita Caixa : VII Casella : 12 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 35 mm | ||||
Número : 449 Mineral : Rutil (Sagenita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Horcajuelo de la Sierra, Madrid Fòrmula química : TiO2 Caixa : VII Casella : 13 Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 30 x 10 mm | ||||
Número : 450 Mineral : Rutil (Sagenita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Mines Geraes, Brasil Fòrmula química : TiO2 Observacions : Entre quars fumat Caixa : VII Casella : 14 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 45 x 20 mm | ||||
Número : 451 Mineral : Ilmenorutil (Varietat de rutil (Struverita)) Strunz (8ed.) : IV/D.03-10 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Fuente Ovejuna, Córdoba Fòrmula química : (Ti,Nb,Fe+++)O2 Observacions : Conté Autunnita Caixa : VII Casella : 15 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 20 mm | ||||
Número : 452 Mineral : Casiterita Strunz (8ed.) : IV/D.02-40 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Logrosán, Cáceres Fòrmula química : SnO2 Caixa : VII Casella : 16 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 20 mm | ||||
Número : 453 Mineral : Casiterita Strunz (8ed.) : IV/D.02-40 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Las Hurdes, Cáceres; Orense Fòrmula química : SnO2 Caixa : VII Casella : 17 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm | ||||
Número : 454 Mineral : Pirolusita (Polianita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Zacatecas, Mèxic Fòrmula química : MnO2 Observacions : Dendrites sobre calcita Caixa : VII Casella : 18 Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 35 x 15 mm | ||||
Número : 455 Mineral : Pirolusita (Polianita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Turó en front del castell de la Font de l'Oreneta, Pedralbes Fòrmula química : MnO2 Observacions : Dendrites sobre calcita Caixa : VII Casella : 19 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 30 mm | ||||
Número : 456 Mineral : Pirolusita (Polianita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Mina Berta, El Papiol Fòrmula química : MnO2 Observacions : Dendrites sobre fluorita Caixa : VII Casella : 20 Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 35 x 30 mm | ||||
Número : 457 Mineral : Pirolusita (Polianita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Montjuich, Barcelona Fòrmula química : MnO2 Caixa : VII Casella : 21 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm | ||||
Número : 458 Mineral : Psilomelana Strunz (8ed.) : IV/X.00-00 (Òxids i hidròxids: Òxids no classificats) Localitat : França Fòrmula química : Ba(Ti2Fe+++8Fe++2)O19 Caixa : VII Casella : 22 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 35 x 30 mm | ||||
Número : 459 Mineral : Manganocolumbita Strunz (8ed.) : IV/D.18-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Madagascar Fòrmula química : (Mn,Fe++)(Nb,Ta)2O6 Observacions : Mineral rar Caixa : VII Casella : 23 Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 45 x 30 mm | ||||
Número : 460 Mineral : Eschinita Strunz (8ed.) : IV/D.21-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Ireland, Noruega Fòrmula química : (Ce,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 Caixa : VII Casella : 24 Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 25 x 20 mm | ||||
Número : 461 Mineral : Pirolusita (Polianita) Strunz (8ed.) : IV/D.02-20 (Òxids i hidròxids: Òxids metàl·lics : oxigen = 1:2 (MO2 i compostos relacionats)) Localitat : Sagides Fòrmula química : MnO2 Caixa : VII Casella : 25 Mides (llarg x ample x alt) : 60 x 40 x 35 mm |