Número : 577 Mineral : Antimonita (Stibnita) Strunz (8ed.) : II/D.08-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Trujillo, Perú Fòrmula química : Sb2S3 Caixa : IV Casella : 1 Mides (llarg x ample x alt) : 105 x 60 x 30 mm | ||||
Número : 578 Mineral : Antimonita (Stibnita) Strunz (8ed.) : II/D.08-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Rumania Fòrmula química : Sb2S3 Observacions : Cristal·litzada Caixa : IV Casella : 3 Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 30 x 15 mm | ||||
Número : 579 Mineral : Calcostibita (Wolfsbergita) Strunz (8ed.) : II/E.04-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Marroc Fòrmula química : CuSbS2 Caixa : IV Casella : 4 Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 30 x 20 mm | ||||
Número : 580 Mineral : Plumosita Strunz (8ed.) : II/E.19-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Sèrbia Fòrmula química : Pb2Sb2S5 Observacions : Estrany Caixa : IV Casella : 5 Mides (llarg x ample x alt) : 100 x 0 x 0 mm | ||||
Número : 582 Mineral : Berthierita Strunz (8ed.) : II/E.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Transvaal, Sud Àfrica Fòrmula química : FeSb2S4 Observacions : Estrany Caixa : IV Casella : 7 Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 40 x 20 mm | ||||
Número : 583 Mineral : Pirita Varietat : Pirita limonititzada Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Arnedo, Logroño Fòrmula química : FeS2 Observacions : cristalls en macla Caixa : IV Casella : 8 Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 20 x 20 mm | ||||
Número : 584 Mineral : Carrollita Strunz (8ed.) : II/D.01-40 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Katanga Fòrmula química : Cu(Co,Ni)2S4 Caixa : IV Casella : 9 Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 10 mm | ||||
Número : 585 Mineral : Siegenita Strunz (8ed.) : II/D.01-80 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : El Molà, Tarragona Fòrmula química : (Ni,Co)3S4 Caixa : IV Casella : 9 Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 15 x 5 mm | ||||
Número : 586 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Ambasaguas, Logroño Fòrmula química : FeS2 Caixa : IV Casella : 10 Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 25 mm | ||||
Número : 587 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Ambasaguas, Logroño Fòrmula química : FeS2 Observacions : Macles cúbiques Caixa : IV Casella : 11 Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 25 mm | ||||
Número : 588 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Valdenegrillas, Sòria Fòrmula química : FeS2 Observacions : Cristall cúbic Caixa : IV Casella : 12 Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 20 x 20 mm | ||||
Número : 589 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Valdenegrillas, Sòria Fòrmula química : FeS2 Observacions : Macla, cristall cúbic Caixa : IV Casella : 12 Mides (llarg x ample x alt) : 30 x 20 x 20 mm | ||||
Número : 590 Mineral : Pirita Varietat : Pirita limonititzada Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Pedralbes Fòrmula química : FeS2 Observacions : Petits cristalls cúbics Caixa : IV Casella : 13 Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 5 mm | ||||
Número : 591 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Mina Berta, El Papiol, Barcelona Fòrmula química : FeS2 Observacions : Petits cristalls cúbics Caixa : IV Casella : 14 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 20 mm | ||||
Número : 592 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : La Bajol, Girona Fòrmula química : FeS2 Observacions : Petits cristalls octaèdrics sobre esteatita Caixa : IV Casella : 15 Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 25 x 15 mm | ||||
Número : 593 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Andorra Fòrmula química : FeS2 Observacions : Entre pissarra grafítica Caixa : IV Casella : 16 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm | ||||
Número : 594 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita fèrrica Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Valdenegrillas, Sòria Fòrmula química : FeS2 Observacions : Cristalls cúbics triglífics Caixa : IV Casella : 17 Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 20 mm | ||||
Número : 595 Mineral : Gersdorffita Strunz (8ed.) : II/D.18-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Vimbodí, Tarragona Fòrmula química : NiAsS Caixa : IV Casella : 18 Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 30 x 20 mm | ||||
Número : 596 Mineral : Marcasita Strunz (8ed.) : II/D.20-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Mina Montserrat, Martorell, Barcelona Fòrmula química : FeS2 Observacions : en mal estat, fibròs Caixa : IV Casella : 19 Mides (llarg x ample x alt) : 25 x 25 x 20 mm | ||||
Número : 597 Mineral : Marcasita Strunz (8ed.) : II/D.20-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Pas de Calais, França Fòrmula química : FeS2 Observacions : en mal estat, fibròs Caixa : IV Casella : 20 Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 35 x 30 mm | ||||
Número : 598 Mineral : Lollingita Strunz (8ed.) : II/D.23-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Burguillos del Cerro, Badajoz Fòrmula química : FeAs2 Caixa : IV Casella : 21 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 45 x 25 mm | ||||
Número : 599 Mineral : Arsenopirita (Mispiquel, pirita arsenical) Strunz (8ed.) : II/D.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Setcases, Girona Fòrmula química : FeAsS Caixa : IV Casella : 22 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 40 x 20 mm | ||||
Número : 600 Mineral : Arsenopirita (Mispiquel, pirita arsenical) Strunz (8ed.) : II/D.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Setcases, Girona Fòrmula química : FeAsS Caixa : IV Casella : 23 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 45 x 30 mm | ||||
Número : 601 Mineral : Arsenopirita (Mispiquel, pirita arsenical) Strunz (8ed.) : II/D.22-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Mines d'or (La Liborière), Ille-et-Vilaine, Martigné-Ferchaud, Bretanya Fòrmula química : FeAsS Observacions : Cristal·litzat Caixa : IV Casella : 24 Mides (llarg x ample x alt) : 5 x 5 x 5 mm | ||||
Número : 602 Mineral : Molibdenita Strunz (8ed.) : II/D.25-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Canadà Fòrmula química : MoS2 Caixa : IV Casella : 25 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 30 x 10 mm |