Número : 490 Mineral : Pirita (Fals or, pirita cobàltica) Varietat : Pirita aurífera Strunz (8ed.) : II/D.17-30 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri Greigita Fe++Fe+++2S4 Fd3m 4/m -3 2/m) Localitat : Puerto Verrio, Colòmbia Fòrmula química : FeS2 Caixa : I Casella : 5 Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 25 x 15 mm | |||
Número : 491 Mineral : Coure Varietat : Coure nadiu Strunz (8ed.) : I/A.01-10 (Elements nadius: Compostos metàl·lics i aliatges, Carburs, Nitrurs, Fosfurs i Siliciürs) Localitat : Bolívia Fòrmula química : Cu Observacions : Sobre quars Caixa : I Casella : 5 Mides (llarg x ample x alt) : 20 x 10 x 20 mm | |||
Número : 495 Mineral : Plata Varietat : Plata nativa Strunz (8ed.) : I/A.01-20 (Elements nadius: Compostos metàl·lics i aliatges, Carburs, Nitrurs, Fosfurs i Siliciürs) Localitat : Pribam, Bohemia, Txèquia Fòrmula química : Ag Observacions : Amb altres minerals Caixa : I Casella : 9 Mides (llarg x ample x alt) : 65 x 40 x 30 mm | |||
Número : 501 Mineral : Moissanita (Carborundum) Strunz (8ed.) : I/B.02-30 (Elements nadius: Semimetalls i no metalls) Localitat : Vadillos, Conca Fòrmula química : SiC Caixa : I Casella : 17 Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 20 x 15 mm | |||
Número : 502 Mineral : Pirargirita (Rubí de plata) Strunz (8ed.) : II/E.07-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Hiendelaencina Fòrmula química : Ag3SbS3 Observacions : Cristall Caixa : I Casella : 18 Mides (llarg x ample x alt) : 10 x 10 x 10 mm | |||
Número : 503 Mineral : Polibasita Strunz (8ed.) : II/E.05-50 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Laponia Fòrmula química : (Ag,Cu)16Sb2S11 Observacions : Rar Caixa : I Casella : 18 Mides (llarg x ample x alt) : 10 x 10 x 10 mm | |||
Número : 504 Mineral : Proustita (Rubí de plata) Strunz (8ed.) : II/E.07-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Joachimsthal, Alemania Fòrmula química : Ag3AsS3 Caixa : I Casella : 19 Mides (llarg x ample x alt) : 40 x 35 x 25 mm | |||
Número : 505 Mineral : Proustita (Rubí de plata) Strunz (8ed.) : II/E.07-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Xile Fòrmula química : Ag3AsS3 Caixa : I Casella : 20 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 40 x 20 mm | |||
Número : 506 Mineral : Pirargirita (Rubí de plata) Strunz (8ed.) : II/E.07-20 (Sulfurs i sulfosals: Sulfosals (S : As,Sb,Bi = x), Sulfosals amb predomini de Ferro i Coure x = 2.0) Localitat : Cobalt, Ontario, Canadà Fòrmula química : Ag3SbS3 Observacions : Entre galena Caixa : I Casella : 21 Mides (llarg x ample x alt) : 50 x 30 x 25 mm | |||
Número : 507 Mineral : Moissanita (Carborundum) Strunz (8ed.) : I/B.02-30 (Elements nadius: Semimetalls i no metalls) Localitat : Vadillos, Conca Fòrmula química : SiC Caixa : I Casella : 22 Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 20 x 15 mm | |||
Número : 508 Mineral : Maucherita (Placodina) Strunz (8ed.) : II/A.04-30 (Sulfurs i sulfosals: Amalgames i compostos semblants, amb Coure, Plata, Or i Níquel) Localitat : Vimbodí, Tarragona Fòrmula química : Ni11As8 Caixa : I Casella : 23 Mides (llarg x ample x alt) : 45 x 35 x 30 mm | |||
Número : 509 Mineral : Calcosina (Calcosita) Strunz (8ed.) : II/B.01-10 (Sulfurs i sulfosals: Sulfurs amb metall: sofre, seleni i tel·luri > 1:1, grup de la Chalcocita Sulfurs de coure) Localitat : Ajo, Arizona, USA Fòrmula química : Cu2S Observacions : Amb covellina i calcopirita Caixa : I Casella : 24 Mides (llarg x ample x alt) : 55 x 40 x 30 mm | |||
Número : 510 Mineral : Moissanita (Carborundum) Strunz (8ed.) : I/B.02-30 (Elements nadius: Semimetalls i no metalls) Localitat : Vadillos, Conca Fòrmula química : SiC Caixa : I Casella : 25 Mides (llarg x ample x alt) : 35 x 20 x 15 mm |