Estació meteorològica de l'Institut Europa
| Actual | Màx./dia | Hora | Mín./dia | Hora | Màx./mes | Mín./mes | Màx./any | Mín./any | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 22 ºC | 23 ºC | 12:16 | 18 ºC | 08:11 | 28 ºC | 14 ºC | 38 ºC | 2 ºC |
| Punt de rosada | 16 ºC | 18 ºC | 00:00 | 13 ºC | 11:25 | 23 ºC | 6 ºC | 27 ºC | -9 ºC |
| Temp./sensació | 22 ºC | 18 ºC | 04:48 | 14 ºC | |||||
| Humitat | 66 % | 88 % | 04:50 | 57 % | 12:00 | 95 % | 36 % | 95 % | 15 % |
| Pressió | 1021.9 hPa | 1024.1 hPa | 09:48 | 1021.5 hPa | 04:05 | 1028.2 hPa | 1009.3 hPa | 1031.8 hPa | 985.3 hPa |
| Falling Slowly | |||||||||
| Vent | 2.6 km/h | 14 km/h | 09:35 | 26 km/h | 72 km/h | ||||
| South-southeast | |||||||||
| 167 º | |||||||||
| Índex U.V. | 0.0 | 2.8 | 11:55 | 4.7 | 8.6 | ||||
| Pluja actual | 0.0 mm | ||||||||
| Pluja mensual | 258.8 mm | ||||||||
| Pluja any natural | 522.2 mm |
28 d’octubre de 2026
